Shipping policy
IMPORTNTE:
Customs costs are borne by the recipient. Therefore, when you want to receive a parcel in a non-EU country, the sender will be free of any customs fees. To receive the parcel, the recipient has to pay duties and taxes depending on the laws of the country.
Zona 1 | 21,00 € | Fino a 3 kg |
Austria | ||
Belgio | ||
Francia | ||
Germania | ||
Lussemburgo | ||
Olanda | ||
Principato di Monaco | ||
Zona 2 | 21,00 € | Fino a 3 kg |
Regno Unito | ||
Zona 3 | 21,00 € | Fino a 3 kg |
Croazia | ||
Danimarca | ||
Finlandia | ||
Gracia | ||
Irlanda | ||
Portogallo | ||
Spagna | ||
Svezia | ||
Zona 4 | 21,00 € | Fino a 3 kg |
Bulgaria | ||
Cipro | ||
Estonia | ||
Lettonia | ||
Lituania | ||
Malta | ||
Polonia | ||
Repubblica Ceca | ||
Romania | ||
Slovacchia | ||
Slovenia | ||
Ungheria | ||
Zona 5 | 24,53 € | Fino a 3 kg |
Albania | ||
Andorra | ||
Bosnia-Erzegovina | ||
Gibilterra | ||
Guernsey | ||
Islanda | ||
Isole Canarie | ||
Isole Fær Øer | ||
Jersey | ||
Kosovo | ||
Liechtenstein | ||
Macedonia del nord | ||
Moldavia | ||
Montenegro | ||
Norvegia | ||
Turchia | ||
Svizzera | ||
Serbia | ||
Zona 6 | 25,34 € | Fino a 3 kg |
Canada | ||
Stati Uniti | ||
Zona 7 | 39,63 € | Fino a 3 kg |
Bahrain | ||
Brunei | ||
Cina | ||
Corea del Sud | ||
Egitto | ||
Emirati Arabi Uniti | ||
Filippine | ||
Giappone | ||
Groenlandia | ||
Hong Kong SAR China | ||
India | ||
Indonesia | ||
Kuwait | ||
Malesia | ||
Messico | ||
Singapore | ||
Sri Lanka | ||
Thailandia | ||
Zona 8 | 44,12 € | Fino a 3 kg |
American Samoa | ||
Anguilla | ||
Antigua | ||
Arabia Saudita | ||
Argentina | ||
Aruba | ||
Australia | ||
Bahamas | ||
Bangladesh | ||
Barbados | ||
Belize | ||
Bermuda | ||
Bielorussia | ||
Bolivia | ||
Bonaire | ||
brasile | ||
Cambogia | ||
Cile | ||
Colombia | ||
Costa Rica | ||
olanda | ||
Dominica | ||
Ecuador | ||
El Salvador | ||
Figi | ||
Giamaica | ||
Grenada | ||
Guadalupa | ||
Guam | ||
Guatemala | ||
Guyana | ||
Guyana Francese | ||
Haiti | ||
Honduras | ||
Isole Cayman | ||
Isole Vergini americane | ||
Isole Vergini britanniche | ||
Israele | ||
Macao | ||
Maldive | ||
Martinica | ||
Micronesia | ||
Montserrat | ||
Nevis | ||
Nuova Caledonia | ||
Nuova Zelanda | ||
Oman | ||
Pakistan | ||
Palau | ||
Panamá | ||
Paraguay | ||
Perù | ||
Polinesia francese | ||
Porto Rico | ||
Qatar | ||
Repubblica Dominicana | ||
Russia | ||
Saint Eustatius | ||
Saint Kitts | ||
Saint Vincent | ||
Saint-Barthélemy | ||
Saint-Martin | ||
Samoa | ||
Santa Lucia | ||
Sudafrica | ||
uriname | ||
Taiwan | ||
Trinidad e Tobago | ||
Ucraina | ||
Uruguay | ||
venezuela | ||
Vietnam | ||
Zona 9 | 59,22 € | Fino a 3 kg |
Afghanistan | ||
Algeria | ||
Angola | ||
Armeria | ||
Azerbaijan | ||
Benin | ||
Bhutan | ||
Botswana | ||
Burkina Faso | ||
Burundi | ||
Camerun | ||
Capo Verde | ||
Ciad | ||
Comore | ||
Corea del Nord | ||
Costa d'Aavorio | ||
Cuba | ||
Eritrea | ||
Eswatini | ||
Etiopia | ||
Gabon | ||
Gambia | ||
Georgia | ||
Ghana | ||
Gibuti | ||
Giordania | ||
Guinea | ||
Guinea-Bissau | ||
Iran | ||
Iraq | ||
isole Cook | ||
Isole Falkland | ||
Isole marianne Settentrionali | ||
Isole Marshall | ||
Isole Salomone | ||
Kazakistan | ||
Kiribati | ||
Laos | ||
Lesotho | ||
Libano | ||
Liberia | ||
Libia | ||
Madagascar | ||
Malawi | ||
Mali | ||
Marocco | ||
Mauritania | ||
Mauritius | ||
Mayotte | ||
Mongolia | ||
Mozambico | ||
Myanmar | ||
Namibia | ||
Nauru | ||
Nepal | ||
Nicaragua | ||
Niger | ||
Nigeria | ||
Niue | ||
Papua Nuova Guinea | ||
Rep. Dem. Del Congo | ||
Repubblica del Congo | ||
Ruanda | ||
Réenion | ||
Sant'Elena | ||
Senegal | ||
Seychelles | ||
Sierra Leone | ||
Siria | ||
Somalia | ||
Somaliland | ||
Sudan | ||
São Tomé e Príncipe | ||
Tagikistan | ||
Tanzania | ||
Timor Est | ||
Togo | ||
Tonga | ||
Tunisia | ||
Turkmenistan | ||
Turks e Caicos | ||
Tuvalu | ||
Uganda | ||
Uzbekistan | ||
Vanuatu | ||
Yemen | ||
Zambia | ||
Zimbabwe |